Объем | 1 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Температура замерзания, °C | -35 |
Объем | 1, 0,92 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Цвет | Зелёный |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 1100 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D3306 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D3306 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 220 |
Толщина упаковки, мм | 65 |
Ширина упаковки, мм | 105 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D3306, D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 220 |
Толщина упаковки, мм | 65 |
Ширина упаковки, мм | 105 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D3306, D4985, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Цвет | Жёлтый |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Вес, г | 970 |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,87 |
Вес, г | 1000 |
Спецификация | TL-774 F G12+ |
Цвет | красный |
Тип контейнера | Канистра |
Температурный диапазон | -41 +109 С |
Объем, л | 0.87 |
Объем | 1 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | D3306, D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -36 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1,07 |
Температура вспышки COC, °C | 214 |
Температура застывания, °C | -42 |
Содержание воды, Wt% | max, 53 |
Точка замерзания (ASTM D 1177), °C | -36 °C ± 2 |
Цвет | Синий |
Объем | 1 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | D3306; D4340; D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Цвет охлаждайки | Синий |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | D3306; D4340; D4985 |
Цвет | Зелёный |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Цвет охлаждайки | Зеленый |
Объем | 1 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.12 |
Температура застывания, °C | -45 |
Цвет | Синий |
Точка кипения, °C | 165 |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,946 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 400 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 917 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | D3306, D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Цвет | Зелёный |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -36 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1,07 |
Содержание воды, Wt% | max, 53 |
Точка замерзания (ASTM D 1177), °C | -36 °C ± 2 |
Цвет | Зеленый |
Объем | 1 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | D3306; D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Цвет охлаждайки | Красный |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,946 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -30 |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,946 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 320 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Ширина упаковки, мм | 210 |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,946 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -42 |
Тип запроса | Пример |
---|---|
По номеру | |
По VIN | |
По FRAME |